Plaats van herkomst: | Henan |
Merknaam: | Sanwu |
Certificering: | ISO CCC |
Modelnummer: | ABC |
Min. bestelaantal: | 1000M |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Houten Trommels |
Levertijd: | 1-15days |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 200 ton per dag |
naam: | XLPE-Aluminiumkabel | LEIDER: | Auminum |
---|---|---|---|
toepassing: | Lucht | Voltage: | Hoogspanning |
Haven: | Qingdao | voltage 2: | 600-1000V, 1KV-35KV |
Hoog licht: | De Kabel van het hoogspanningsxlpe Aluminium,Het Aluminiumkabel van ABC XLPE,Lucht de Bundelkabel van ABC |
Van het de kabels de naakte aluminium van de hoogspannings xlpe macht leider AAC/ABC-kabel
Productnaam | Van het de kabels de naakte aluminium van de hoogspannings xlpe macht leider AAC/ABC-kabel | |
Coductor | Koper/Aluminium, op de eisen die van de cliënt wordt gebaseerd | |
Bouw | Naakte koperdraad | |
Isolatiejasje | ||
Pvc-schede | ||
Kleuren | Op verzoek geassorteerd | |
Voltage | 600-1000V, 1KV-35KV | |
Toepassing | Deze kabels worden voor luchtkabel gebruikt die macht op lange spanwijdten of in zeer de server mechanische omstandigheden overbrengen. | |
Specificaties | Gediplomeerde CCC ISO | |
Strikte QC | ||
Snelle levering | ||
OEM/ODM | Beschikbaar | |
Steekproef | Vrije, vooraf betaalde vrachtlast of onderhandeling | |
Betalingstermijn | T/T, L/C | |
MOQ | 100 Kilometer/Kilometers | |
Haven van Lading | Ningbo | |
Leveringsdetail | 10days na het bevestigen van de orde |
Codeword | Faseleider | Naakte Neutrale Boodschapper | Nominaal leg Lengte | Gewicht per 1000ft. (pond.) | Toelaatbare Ampacities+ | |||||||
Grootte (AWG) |
Het vastlopen |
Insul. Dik. (Mils) |
Grootte (AWG) |
Het vastlopen |
Geschatte Sterkte (pond.) |
duim | XLP | POLY | XLP | POLY |
AAC-neutraal-Boodschapper | ||||||||||||
Pekinees | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 | |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 | |
Tekkel | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 | |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 | |
Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 | |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 |
16 |
De Kabelco. van Luoyangsanwu, Ltd werd opgericht in September 2016, met geregistreerd kapitaal van 5 miljoen RMB en meer dan 200 werknemers. Sanwu is draad en kabel productieonderneming het integreren met R&D, productie en verkoop. Het vervoer van de productie van basis is geschikt, wat in Yichuan-de Industriezone van het Land, naast de Luoyang-zuidwestenweg, hoge manier zhengzhou-Shaolinsi-Luoyang wordt gevestigd.
Het bedrijf heeft de nationale certificatie van de productveiligheid, 3C-certificatie, 3 systeemcertificatie, Duitse TUV certificatie en de internationale standaardcertificatie van het productteken, enz. verkregen. Nu heeft Sanwu drie productieworkshops en meer dan 40 productielijnen. Wij produceren en leiden elektrische ronde aluminiumstaven, luchtdraden, machtskabels, draden en hoofdzakelijk kabels voor elektromateriaal, en speciale kabels. De Sanwuproducten worden wijd gebruikt in stroom, vervoer, nieuwe energie, aardolie en petrochemische, nationale defensie, en stedelijke bouw. Bovendien worden de Belangrijke producten luchtleiders verkocht goed en op door gebruikers over de hele wereld vertrouwd.
Het bedrijf is geëngageerd aan „allen voor klantentevredenheid,“ gevend volledig spel aan de voordelen van talent, technologie en materiaal, benadrukkend op kwaliteit, prijs en de dienst, en het ernaar streven om nationaal kabelmerk te vestigen, om de sprong-voorwaartse ontwikkeling van ondernemingen te bereiken.
Contactpersoon: Alex Yang
Tel.: 86-13233918312
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR