Plaats van herkomst: | Henan |
Merknaam: | Sanwu |
Certificering: | ISO CCC |
Modelnummer: | ACSR |
Min. bestelaantal: | 1000M |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Houten Trommels |
Levertijd: | 1-15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200 ton per dag |
Materiaal: | roestvrij staal, aluminiumwalsdraad | Kleur: | naakt, zwart of OEM |
---|---|---|---|
Isolatie: | PVC/PE/XLPE | Toepassing: | Bouw, Industrieel Nut, |
Norm: | DE BEDELAARSansi VAN DIN GB ISO JIS | Oorsprong: | Henan China |
Markeren: | aluminium gepantserde kabel,de kabel van de aluminiumaarde |
de kern, wordt gemaakt van gegalvaniseerd staal en de externe laag of de lagen, zijn van aluminium. De gegalvaniseerde staalkern bestaat normaal uit 7, 19, 37 en 61 draden. De diameters van staal en aluminium draden c zijn hetzelfde, of verschillend.
BASISgegevens VOOR VERSTERKTE HET STAAL VAN ALUMINIUMleiders (ACSR)
Codewoord |
Aluminiumgebied (sq mm) |
Totaal Sectioneel gebied (Sq. mm) |
Het vastlopen & Draaddiameter | Globaal Dia (mm) (Ong.) |
Gewichtsmassa | Weerstand BIJ 20 gr.C. (Ohms/Km) (Maximum) |
Uiteindelijk Het breken lading (Kn) |
Huidig Laadvermogen | ||||||||
Nominaal |
Sectioneel |
Leider (Al) |
Leider (Staal) |
Totaal Kg/Km |
Al. Kg/Km |
Staal. Kg/Km |
65 Gr.C. |
75 Gr.C. |
90 Gr.C. |
|||||||
Nn. | Dia (mm) | Nr. | Dia (mm) | Ampèren | Ampèren | Ampèren | ||||||||||
Mol | 10 | 10.60 | 12.37 | 6 | 1.50 | 1 | 1.50 | 4.50 | 43 | 29 | 14 | 2,780 | 3.97 | 58 | 70 | Na |
Eekhoorn | 20 | 20.98 | 24.48 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 6.33 | 85 | 58 | 27 | 1,394 | 7.61 | 89 | 107 | Na |
Wezel | 30 | 31.61 | 36.88 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 7.77 | 128 | 87 | 41 | 0,9289 | 11.12 | 114 | 138 | Na |
Konijn | 50 | 52.88 | 61.7 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 10.05 | 214 | 145 | 69 | 0,5524 | 18.25 | 157 | 190 | Na |
Wasbeer | 80 | 78.83 | 91.97 | 6 | 4.09 | 1 | 4.09 | 12.27 | 318 | 215 | 103 | 0,3712 | 26.91 | 200 | 244 | Na |
Hond | 100 | 105.0 | 118.5 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 14.15 | 394 | 288.3 | 105.7 | 0,2792 | 32.41 | 239 | 291 | Na |
Wolf | 150 | 158.1 | 194.9 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 18.13 | 727 | 438 | 289 | 0,1871 | 67.34 | 329 | 405 | Na |
Panter | 200 | 212.1 | 261.5 | 30 | 3.00 | 7 | 3.00 | 21.00 | 976 | 588.5 | 387.5 | 0,1390 | 89.67 | 395 | 487 | Na |
Kundah | 400 | 404.1 | 425.2 | 42 | 3.50 | 7 | 1.96 | 26.88 | 1282 | 1119 | 163 | 0,07311 | 88.79 | 566 | 705 | Na |
Gestreept | 420 | 428.9 | 484.5 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 28.62 | 1621 | 1182 | 439 | 0,06868 | 130.32 | 590 | 737 | Na |
Amerikaanse elanden | 520 | 528.5 | 597.0 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 31.77 | 1998 | 1463 | 535 | 0,05595 | 159.60 | 667 | 836 | Na |
Morculla | 560 | 562.7 | 591.7 | 42 | 4.13 | 7 | 2.30 | 31.68 | 1781 | 1553 | 228 | 0,05231 | 120.16 | 688 | 862 | Na |
Codeword |
Nominaal Gelijkwaardig Koper Gebied (Sqmm) |
Nominaal Aluminium Gebied (Sqmm) |
Conduc-piek Gebied (Sqmm) |
Het vastlopen & Draaddiameter Nr. & (mm) |
Cond-uctor Diameter eter (mm) |
Gewicht ong. Kg. /Km. | Berekend Weerstand BIJ 200C Ohm/Km |
Uiteindelijk Het breken Lading (Kn) |
Huidig Laadvermogen | |||||||
Leider (Al) |
Leider (Staal) |
Totaal Kg/Km |
Al. Kg/Km |
Staal. Kg/Km |
65 Gr.C. |
75 Gr.C. |
90 Gr.C. |
|||||||||
Nr. | Dia (mm) |
Nr. | Dia (mm) |
Ampèren | Ampèren | Ampèren | ||||||||||
Gopher | 16 | 25.90 | 30.62 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 7.08 | 106.00 | 72.00 | 34 | 1,098 | 952 | 88 | 109 | 145 |
Fret | 25 | 41.87 | 49.48 | 6 | 3.00 | 1 | 3.00 | 9.00 | 171 | 116 | 55 | 0,6795 | 1503 | 125 | 155 | 195 |
Mink | 40 | 63.32 | 73.65 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 10.98 | 255 | 173 | 82 | 0,4565 | 2207 | 167 | 208 | 250 |
Paard | 42 | 71.58 | 116.20 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 13.95 | 542 | 204 | 338 | 0,3977 | 6108 | 189 | 235 | 280 |
Bever | 45 | 74.07 | 87.53 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 11.97 | 303 | 205 | 98 | 0,3841 | 2613 | 189 | 235 | 280 |
Otter | 50 | 82.85 | 97.91 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 12.66 | 339 | 230 | 109 | 0,3434 | 2923 | 207 | 257 | 305 |
Kat | 55 | 94.21 | 111.30 | 6 | 4.50 | 1 | 4.50 | 13.50 | 385 | 261 | 124 | 0,3020 | 3324 | 229 | 285 | 325 |
Luipaard | 80 | 129.70 | 148.40 | 6 | 5.28 | 7 | 1.76 | 15.48 | 493 | 360 | 133 | 0,2193 | 4137 | 315 | 378 | 440 |
Coyote | 80 | 128.50 | 151.60 | 26 | 2.54 | 7 | 1.90 | 15.86 | 521 | 365 | 156 | 0,2214 | 4638 | 286 | 367 | 430 |
Tijger | 80 | 128.10 | 161.80 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 16.52 | 604 | 363 | 241 | 0,2221 | 5758 | 312 | 373 | 435 |
Nynx | 110 | 179.00 | 226.20 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 19.53 | 844 | 506 | 338 | 0,1589 | 7950 | 385 | 475 | 540 |
Leeuw | 140 | 232.50 | 293.90 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 22.26 | 1097 | 659 | 438 | 0,1223 | 10210 | 465 | 574 | 640 |
Draag | 160 | 258.10 | 326.10 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 23.45 | 1219 | 734 | 485 | 0,1102 | 11310 | 506 | 623 | 685 |
Geit | 185 | 316.50 | 400.00 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 25.97 | 1492 | 896 | 596 | 0,0898 | 13780 | 586 | 724 | 780 |
Schapen | 225 | 366.1 | 462.60 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 27.93 | 1726 | 1036 | 690 | 0,0777 | 15910 | 655 | 808 | 860 |
Herten | 260 | 419.30 | 529.80 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 29.89 | 1977 | 1188 | 789 | 0,0678 | 18230 | 726 | 896 | 940 |
Elanden | 300 | 465.70 | 588.40 | 30 | 4.50 | 7 | 4.50 | 31.50 | 2196 | 1320 | 876 | 0,0611 | 20240 | 787 | 970 | 1015 |
Kameel | 300 | 464.50 | 537.70 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 30.15 | 1804 | 1318 | 486 | 0,0612 | 14750 | 787 | 970 | 1015 |
Mus | 20 | 33.16 | 39.22 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 135 | 92 | 43 | 0,8578 | 1208 | 110 | 140 | 174 |
Vos | 22 | 36.21 | 42.92 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 8.37 | 149 | 101 | 48 | 0,7857 | 1313 | 116 | 144 | 180 |
Guinea | 49 | 78.56 | 127.20 | 12 | 2.92 | 7 | 2.92 | 14.60 | 590 | 224 | 366 | 0,3620 | 6664 | 208 | 244 | 296 |
Leeuwerik | 125 | 196.10 | 247.80 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 20.44 | 922 | 556 | 366 | 0,1451 | 8559 | 378 | 41 |
Onze Fabriek
De Kabelco. van Luoyangsanwu, Ltd is een professionele fabrikant van hoog en laag voltagedraden en kabels in Henan-Provincie. Het is een high-tech ontwikkelingsbedrijf voor wetenschappelijk onderzoek, de industrie producerend en handel drijvend. Sanwu werd gevestigd in September 2011, met geregistreerd kapitaal van 200 miljoen RMB. Het heeft meer dan 200 werknemers, waaronder meer dan technische 40 en leidt bedoeld personeel, en bezit meer dan 3000 vierkante metersgebied voor productie en beheer met de vaste activa's van RMB 260.000.000. De productiebasis wordt gevestigd in Yichuan-de Industriezone van het Land, naast de Luoyang-zuidwestenweg, hoge manier zhengshou-Shaolinsi-Luoyang, is de geografische positie superieur, is transpotation geschikt.
Sanwu heeft niet alleen materiaal, vooruitgegaan maar ook een groep hoogstaand, jonger professioneel beheer en technisch personeel gehad. Het heeft volledig beheersysteem, geavanceerde technologie, perfect inspectieprogramma, en betrouwbare productkwaliteit. Wordt het ISO9001-Certificaat van de Kwaliteitskwaliteit, het Milieubeheer van ISO14001, de Beheersysteemcertificatie, OHSAS18001-opeenvolgend Bedrijfsgeneeskundigen en Veiligheidsbeheerssysteemcertificatie. 3C certificatie, TUV certificatie, enz. Wij hebben met vele grote staatsbedrijven in meer dan 20 provincies in China, zoals DA Tang Corporation, Huadian-Bedrijf, het Bedrijf van de Machtsinvestering, het bedrijf van de Machtsbouw samengewerkt, waren het Energiebehoud en de Milieubescherming Group.Our producten ook uitgevoerd naar Zuidoost-Azië, Midden-Oosten, Europa, Zuid-Amerika, Afrika, enz., welke Obtans een bepaalde reputatie in de klanten.
Contactpersoon: Alex Yang
Tel.: 86-13233918312
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
ASTM BS Alle-aluminiumgeleider voor luchtoverbrengingslijnen
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR