| Plaats van herkomst: | Henan |
| Merknaam: | Sanwu |
| Certificering: | ISO CCC |
| Modelnummer: | ABC-kabel |
| Min. bestelaantal: | 1000 meter |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Behandelde houten trommel |
| Levertijd: | 1-15days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 200 ton per dag |
| Naam: | Abc Lucht Gebundelde Kabel | Standaard: | ASTM B-230 B-231 |
|---|---|---|---|
| Kernen: | 1,2,3,4,3+1, | Koolstofgehalte: | 2-3% |
| Conductor: | Stranded | Isolatie: | Geïsoleerd Xlpepvc |
| Markeren: | ASTM B-230 luchtkabel,XLPE-kabels voor isolatie,ASTM B-231 abc-kabel |
||
ASTM B-230 B-231 ABC Aerial Bundled Cable Al Conductor XLPE Isolatie
Meerdere single-core kabels kunnen met behulp van Aerial Bundle Cables, ook wel bekend als Aerial Bundled Conductors of ABC, met 0,6/1kv worden gecombineerd.Voor de tijdelijke distributie van stroom aan straatverlichting en aanvullende kabelverbindingenEenvoudige en meerkernige lichtstrengige aluminiumgeleiders met XLPE/PE/PVC-isolatie zijn kenmerken van ABC-kabels.Ze worden vaker gebruikt in korte termijn energie installaties zoals gebouwen op basisEen algemene term voor ABC-kabels is "bare geleiders". Als kabels met isolatie.vonken en kortsluitingen tijdens sterke winden kunnen bosbranden veroorzaken in droge gebieden of nabijgelegen eigendommen in gevaar brengen.
Normen / Testing Specificaties:
• B-230 Aluminiumdraad, 1350-H19 voor elektrische doeleinden.
• B-231 Aluminiumgeleiders, concentrisch gelegd.
• B-232 Aluminiumgeleiders, concentrisch gelegd, gecoate staalversterkt (ACSR).
• B-399 concentrisch gelegde 6201-T81 aluminium gelegeerde geleiders.
• B-498 Zinkgecoate staaldraad voor aluminiumgeleiders, met staalversterking (ACSR).
• Duplex Service Drop kabel voldoet aan of overtreft alle toepasselijke eisenvan ANSI/ICEA S-76-4
| Codename | Fasegeleider | Naakt Neutraal | Ongeveer.Gewicht | Codename | Fasegeleider | Naakt Neutraal | Ongeveer Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte | Stranding | Isolatiedikte | Grootte | Stranding | XLPE | PE | Grootte | Stranding | Isolatiedikte | Grootte | Stranding | XLPE | PE | ||
| AWG | - | Mil | AWG | - | Lbs/1000ft | AWG | - | Mil | AWG | - | Lbs/1000ft | ||||
| 6201 legeringsneutrale boodschapper | AAC Neutrale Boodschapper | ||||||||||||||
| De baai | 6 | solide | 45 | 6 | 7 | 145 | 140.0 | Clydesdale | 4 | solide | 45 | 4 | 7 | 208 | 201.8 |
| Franse coach | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 155 | 144.3 | Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 223 | 207.9 |
| Duitse coach | 4 | solide | 45 | 4 | 7 | 214 | 208.3 | Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 333 | 312.6 |
| Arabisch | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 229 | 214.4 | Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 529 | 504.5 |
| Belgisch | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 344 | 323.1 | Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 649 | 620.5 |
| Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 546 | 521.1 | Hannoverse | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 799 | 765.6 |
| Volbloed | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 670 | 641.5 | Oostenrijk | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 986 | 946.7 |
| Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 825 | 791.8 | Lippizaner | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | 19 | 1,546 | 1,519.2 |
| Wandelen | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 1019 | 979.7 | ||||||||
| ACSR Neutrale Boodschapper | |||||||||||||||
| Groenten en fruit | 6 | solide | 45 | 6 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 152 | 147.4 | Grullus | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 707 | 678.7 |
| Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 162 | 151.7 | Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 872 | 838.9 |
| Morgan. | 4 | solide | 45 | 4 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 226 | 220 | Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 1079 | 1039.2 |
| Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 241 | 226.1 | Bronco | 336.4 | 19/w | 60 | 336.4 | Verbeteren van je leven, 1/15 | 1613 | 1568.2 |
| Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 362 | 342.6 | Gelding | 336.4 | 19/w | 60 | 4/0 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 1548 | 1494.3 |
| Costena. | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | 575 | 550.6 | ||||||||
![]()
Contactpersoon: Miranda
Tel.: +8615837987764
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
ASTM BS Alle-aluminiumgeleider voor luchtoverbrengingslijnen
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR