Plaats van herkomst: | Henan |
Merknaam: | Sanwu |
Certificering: | ISO CCC |
Modelnummer: | ACSR-dirigent |
Min. bestelaantal: | 1000 meter |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Houten trommel |
Levertijd: | 1-15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200 ton per dag |
Naam: | Aluminiumgeleiderstaalversterkte ACSR | Conductor: | Aluminiumstaal |
---|---|---|---|
Isolatie: | Naakte geleider | Valtage: | 0.6/1 KV |
Toepassing: | Lucht | Grootte: | ACSR |
Markeren: | ACSR-Aluminiumleider Cable,Staal Versterkte Aluminiumleider Cable,Kabel van kaal aluminium geleider |
Kabel van kaal aluminium geleider Aluminium geleider ACSR versterkt met staal
ACSR met aluminiumgeleider en staalversterkt wordt gebruikt als overheadtransmissie-kabel en als primaire en secundaire distributiekabel.Deze draad is geschikt voor gebruik in alle praktische spanningen op houten palenDe toepassingen variëren van lange, extra hoogspannings (EHV) transmissieleningen tot onderdiensten met distributie- of gebruikspanningen in particuliere gebouwen..ACSR biedt optimale sterkte voor lijnontwerp.
Specificaties:
ACSR-naakte geleider voldoet aan of overtreft de volgende ASTM-specificaties:
B-230 Aluminiumdraad, 1350-H19 voor elektrische doeleinden
B-231 Aluminiumgeleiders, concentrisch-geplatst-gespannen
B-232 Aluminiumgeleiders, concentrisch gelegd, met strengen, met bekleed staal, versterkt
(ACSR)
B-341 met aluminium gecoate stalen kerndraad voor aluminiumgeleiders, versterkt met staal (ACSR/AZ)
B-498 Zinkgecoate staaldraad voor aluminiumgeleiders, versterkt met staal (ACSR/AZ)
B-500 Zinkgecoate en aluminiumgecoate gestreepte stalen kern voor aluminiumgeleiders, versterkt met staal (ACSR)
Materiaalnorm:
1) De voor AAC en ACSR gebruikte harde aluminiumgeleider voldoet aan de norm GB/T 17048-1997 (equivalent aan IEC 60889:1987)
2) De voor de ACSR gebruikte met zink beklede staaldraad bevestigt volgens IEC 60888:1987
3) De productie kan worden geregeld volgens de eisen van de klant, zoals materiaalstandaard, enz.
4) We kunnen ook producten produceren volgens de standaard van BS215, ASTM B232 en DIN48204.
ACSR ASTM Technisch gegevensblad | ||||||||||
Code | Grootte | Afdeling | Stranding | Diameter | Totaal Gewicht |
Geclassificeerd Sterkte |
Maximale weerstand @20°C |
|||
Al | Totaal | Al | Staal | Kabel | Staal | |||||
AWG of MCM |
mm2 | mm | mm | in kg/km | kg | Ω/km | ||||
Wren | 8 | 8.37 | 9.81 | 6x1.33 | Eén keer één.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
Turkije | 6 | 13.3 | 15.48 | 6x1.68 | Eén keer één.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
Zwanen | 4 | 21.15 | 24.71 | 6x2.12 | Eén op twee.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
Zwanen | 4 | 21.15 | 26.52 | 7x1.96 | Eén op twee.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Vrouwtje | 2 | 33.62 | 39.23 | 6x2.67 | Eén op twee.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
Sparaat | 2 | 33.62 | 42.13 | 7x2.47 | Eén op drie.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
Robin. | 1 | 42.41 | 49.48 | 6x3.00 | Eén op drie.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
Ravens | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6x3.37 | Eén op drie.37 | 10.11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
Vlees | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6x3.78 | Eén op drie.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
De duif | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6x4.25 | Eén op vier.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
Pinguïn | 4/0 | 107 | 125 | 6x4.77 | Eén op vier.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
Uil | 266.8 | 135 | 153 | 6x5.36 | 7x1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
Waxwing | 266.8 | 135 | 143 | 18x3.09 | Eén op drie.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
Partridge | 266.8 | 135 | 157 | 26x2.57 | 7x2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
Oatrich | 300 | 152 | 177 | 26x2.73 | 7x2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
Piper. | 300 | 152 | 188 | 30x2.54 | 7x2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
Merlijn. | 336.4 | 171 | 180 | 18x3.47 | Eén op drie.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
Linnet | 336.4 | 171 | 198 | 26x2.89 | 7x2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
Oriool | 336.4 | 171 | 210 | 30x2.69 | 7x2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
Schildpad | 397.5 | 201 | 213 | 18x3.77 | Eén op drie.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
Ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26x3.14 | 7x2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
Lark | 397.5 | 201 | 248 | 30x2.92 | 7x2.92 | 20.47 | 8.77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
Pelikaan | 477 | 242 | 255 | 18x4.14 | Eén op vier.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
Flikker | 477 | 242 | 273 | 24x3.58 | 7x2.39 | 21.49 | 7.16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
Haviken | 477 | 242 | 281 | 26x3.44 | 7x2.67 | 21.79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
Kip | 477 | 242 | 298 | 30x3.20 | 7x3.20 | 22.43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
Heren | 500 | 253 | 312 | 30x3.28 | 7x3.28 | 22.96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
- Een schelpdier. | 556.5 | 282 | 298 | 18x4.47 | Eén op vier.47 | 22.33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
Parkiet | 556.5 | 282 | 319 | 24x3.87 | 7x2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
De duif | 556.5 | 282 | 328 | 26x3.72 | 7x2.89 | 23.55 | 8.66 | 1140 | 10019 | 0.1007 |
Arend | 556.5 | 282 | 348 | 30x3.46 | 7x3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
Pauwvogel | 605 | 307 | 346 | 24 uur per dag.03 | 7x2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
Schorpioen | 605 | 307 | 357 | 26x3.87 | 7x3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
Groenblauw | 605 | 307 | 376 | 30x3.61 | 19x2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
Eend | 605 | 307 | 346 | 54x2.69 | 7x2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
Koningsvogel | 636 | 322 | 340 | 18x4.78 | Eén op vier.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
Rook | 636 | 322 | 364 | 24 uur per dag.14 | 7x2.76 | 24.82 | 8.28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
Grote bek | 636 | 322 | 375 | 26x3.97 | 7x3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
Egret | 636 | 322 | 396 | 30x3.70 | 19x2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
Gans | 636 | 322 | 364 | 54x2.76 | 7x2.76 | 24.84 | 8.28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
Vlamingo's | 666.6 | 338 | 382 | 24 uur per dag.23 | 7x2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
Gulven | 666.6 | 338 | 382 | 54x2.82 | 7x2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
Strijkijzer | 715.5 | 363 | 422 | 26x4.21 | 7x3.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
Roodvleugel | 715.5 | 363 | 445 | 30x3.92 | 19x2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
Koekoek | 795 | 403 | 455 | 24 uur per dag.62 | 7x3.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
Contactpersoon: Alex Yang
Tel.: 86-13233918312
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
ASTM BS Alle-aluminiumgeleider voor luchtoverbrengingslijnen
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR