Plaats van herkomst: | Henan |
Merknaam: | Sanwu |
Certificering: | ISO CCC |
Modelnummer: | ABC |
Min. bestelaantal: | 1000 meter |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Houten trommels |
Levertijd: | 1-15days |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 200 ton per dag |
Naam: | ACSR-dirigent | Conductor: | Auminum |
---|---|---|---|
Isolatie: | xlpe | Toepassing: | Bovengrondse transmissie |
Spanning: | 0.6KV ~1KV | Type: | EN 50182/CEI 61089 VAN BS 215-2/BS |
Markeren: | Al/St Acsr dirigent,6 mm2 Acsr-geleider,35 mm2 Acsr-geleider |
ACSR-geleiders zijn gevormd door verschillende draden van aluminium en gegalvaniseerd staal, in concentrische lagen gegroepeerd.
Bouw
ACSR-geleiders zijn gevormd door verschillende draden van aluminium en gegalvaniseerd staal.
De draad of draden die de kern vormen, zijn van gegalvaniseerd staal
De ijzer- en staalcellen zijn van aluminium en de buitenlaag of -lagen zijn van aluminium.
van 1, 7 of 19 draden; de diameter van staaldraad en aluminiumdraad kan gelijk zijn, of
Het is anders.
Door de relatieve verhoudingen van aluminium en staal te variëren, kunnen de vereiste kenmerken voor
Een hogere UTS kan worden verkregen door de
De Commissie is van oordeel dat de in de eerste plaats in het kader van de herziening van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten.
BS 215-2 BS EN 50182
Code | Nominale oppervlakte | Stranding | Algemene diameter | Gewicht ((CU) | Geclassificeerd | Elektrische apparatuur | |||||||
AL | Staal | Totaal | AL | Staal | Kern | Totaal | AL | Staal | Totaal | ||||
Nominale | Theoretisch | ||||||||||||
mm^2 | mm^2 | mm^2 | mm^2 | No.xmm | No.xmm | mm | mm | Kg/Km | Kg/Km | Kg/Km | KN: | Ω/Km | |
Mol | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | Een kwart.50 | 1.5 | 4.5 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.706 |
Schildpad | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | Een halve.11 | 2.11 | 6.33 | 57 | 28 | 85 | 7.88 | 1.368 |
Gopher | 25 | 26.24 | 4.38 | 30.62 | 6/2.36 | Een halve.36 | 2.36 | 7.08 | 71 | 35 | 106 | 9.61 | 1.093 |
Vlees | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | Een halve.59 | 2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
Foxen | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | Een halve.79 | 2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
Vret | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | Een derde.00 | 3 | 9 | 117 | 55 | 172 | 15.2 | 0.6766 |
Konijn | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.7 | 6/3.35 | Een derde.35 | 3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
Mink | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | Een derde.66 | 3.66 | 10.98 | 171 | 84 | 255 | 2.18 | 0.4545 |
Schonk | 60 | 63.27 | 37.03 | 100.3 | 12/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 12.95 | 178 | 287 | 465 | 5.3 | 0.4567 |
Bever | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | Een derde.99 | 3.99 | 11.97 | 203 | 99 | 302 | 2.57 | 0.3825 |
Paard | 70 | 73.37 | 42.63 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.2 | 0.3936 |
Wasbeer | 75 | 79.2 | 13.2 | 92.4 | 6/4.1 | Een vierde.1 | 4.1 | 12.3 | 216 | 104 | 320 | 27.2 | 0.3622 |
Vlees | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | Een vierde.22 | 4.22 | 13.98 | 226 | 113 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
Katten | 90 | 95.44 | 15.86 | 111.3 | 6/4.5 | Een vierde.5 | 4.5 | 15.9 | 258 | 128 | 386 | 32.7 | 0.3007 |
Haas | 100 | 105 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | Een vierde.72 | 4.72 | 17.5 | 284 | 141 | 425 | 36 | 0.2733 |
Honden | 100 | 105 | 13.5 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 4.71 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
Hyenas | 100 | 105.8 | 20.4 | 126.2 | 7/4.39 | 7/1.93 | 5.79 | 14.57 | 250 | 200 | 450 | 40.9 | 0.2712 |
Leopard | 125 | 131.3 | 16.8 | 148.1 | 8/5.28 | 7/1.75 | 5.25 | 15.81 | 310 | 182 | 492 | 40.7 | 0.2184 |
Coyotte | 125 | 132.1 | 20.1 | 152.2 | 26/2.54 | 7/1.91 | 5.73 | 15.89 | 410 | 112 | 522 | 46.4 | 0.2187 |
Congar | 125 | 130.3 | 7.2 | 137.5 | 18/3.05 | Een derde.05 | 3.05 | 15.25 | 361 | 58 | 419 | 29.8 | 0.2189 |
Tygers | 125 | 131.1 | 30.6 | 161.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 7.08 | 16.52 | 365 | 237 | 602 | 58 | 0.2202 |
Wolf | 150 | 158.1 | 36.8 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 7.77 | 18.13 | 441 | 285 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
Dingo's | 150 | 158.7 | 8.8 | 167.5 | 18/3.35 | Een derde.35 | 3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
Lix | 175 | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 8.37 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
Caracal | 175 | 184.3 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | Een derde.61 | 3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
Panther | 200 | 212.1 | 49.4 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 9 | 21 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
Jaguar | 200 | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | Een derde.86 | 3.86 | 19.3 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
Leeuw | 225 | 238.5 | 55.7 | 294.2 | 30/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 22.26 | 657 | 438 | 1095 | 100.6 | 0.1212 |
Beren | 250 | 264 | 61.6 | 325.6 | 30/3.35 | 7/3.35 | 10.05 | 23.45 | 728 | 485 | 1213 | 111.1 | 0.109 |
Geit | 300 | 324.3 | 75.7 | 400 | 30/3.71 | 7/3.71 | 11.13 | 25.79 | 894 | 595 | 1489 | 135.7 | 0.0891 |
Schapen | 350 | 374.1 | 87.3 | 461.4 | 30/3.99 | 7/3.99 | 11.97 | 27.93 | 1031 | 687 | 1718 | 155.9 | 0.077 |
Antilopen | 350 | 373.1 | 48.4 | 421.5 | 54/2.97 | 7/2.97 | 8.91 | 26.73 | 1040 | 371 | 1411 | 118.2 | 0.0772 |
Bison | 350 | 381.8 | 49.5 | 431.3 | 54/3.00 | 7/3.00 | 9 | 27 | 1064 | 380 | 1444 | 120.9 | 0.7573 |
Zeebra's | 400 | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 9.54 | 28.62 | 1185 | 436 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
Luoyang Sanwu Cable CO., Ltd werd opgericht in september 2016, met een geregistreerd kapitaal van 5 miljoen RMB en meer dan 200 werknemers.Sanwu is een draad- en kabelproductie-onderneming die zich integreert met R&DDe transport van de productiebasis is handig, gelegen in de Yichuan Country Industrial Zone, grenzend aan de Luoyang zuidwestelijke snelweg,Zhengzhou-Shaolinsi-Luoyang snelweg..
Het bedrijf heeft een nationaal productveiligheidscertificaat, een 3C-certificaat, een 3-systeemcertificaat, een Duitse TUV-certificaat en een internationaal standaard productmerkcertificaat, enz. verkregen.Nu heeft Sanwu drie productiewerkplaatsen en meer dan 40 productielijnen.We produceren en beheren voornamelijk elektrische ronde aluminium staven, overhead draden, stroomkabels, draden en kabels voor elektrische apparatuur en speciale kabels.Sanwu-producten worden veel gebruikt in de elektriciteitsindustrieDe Commissie heeft in het kader van haar werkzaamheden in het kader van het programma voor de ontwikkeling van de Europese Unie een aantal initiatieven genomen.Vooraanstaande producten overhead geleiders worden goed verkocht en worden vertrouwd door gebruikers over de hele wereld .
Het bedrijf is toegewijd aan "alles voor klanttevredenheid", waarbij de voordelen van talent, technologie en apparatuur volledig worden benut, met de nadruk op kwaliteit, prijs en service,en streven naar een nationaal kabelmerk, om de sprong naar voren van de ontwikkeling van de ondernemingen te bereiken.
Contactpersoon: Emily Wang
Tel.: +8615139958913
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
ASTM BS Alle-aluminiumgeleider voor luchtoverbrengingslijnen
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR