Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | Sanwu Cable |
Certificering: | ISO SGS |
Modelnummer: | ABC-kabel |
Min. bestelaantal: | 1000 meter |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Houten trommel, rollen, of op verzoek van de klant. |
Levertijd: | 25 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, |
Levering vermogen: | 200 ton per dag |
Conductor: | Auminum 1350 geleider | Isolatie: | PVC, PE, XLPE, HDPE |
---|---|---|---|
Toepassing: | Luchttransmissielijn | Spanning: | 0.6/1 kv Lage spanning |
Naam: | Luchtabc-Kabel | Standaard: | ASTM |
Markeren: | ABC-aluminiumgeleiderkabel,De luchtkabel van de aluminiumleider,Laagspanningsaluminiumgeleiderkabel |
Toepassing
Overhead ABC-kabel wordt gebruikt om 3-fasen stroom te leveren, meestal van een op een paal gemonteerde transformator, naar de servicekop van de gebruiker waar verbinding wordt gemaakt met de servicekabel. To be used at voltages of 600 volts phase-to-phase or less and at conductor temperatures not to exceed 75°C for polyethylene insulated conductors or 90°C for crosslinked polyethylene (XLP)-insulated conductors.
code | Nominale spanning | Type | ABC | |||||||||||
AWG of kcmil |
Structuur | |||||||||||||
Neutrale draad (ACSR) | Fase draad | Kabel | Kabel | |||||||||||
Staal | Aluminium | Conductor | Aluminium | Dag | Dag | Dag | in kg/km | |||||||
- Nee, dat is niet waar. | Dag | - Nee, dat is niet waar. | Dag | Dag | - Nee, dat is niet waar. | Dag | mm | |||||||
Groenten en fruit | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.40 | 14.62 | 221 | |
Chola | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 4.66 | 1.14 | 6.95 | 15.62 | 227 | |
Morgan. | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.48 | 17.37 | 331 | |
Hackney | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.17 | 18.62 | 338 | |
Palomino | 3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 | 9.71 | 22.41 | 511 | |
Costena. | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9.47 | 1.52 | 12.52 | 28.77 | 824 | |
Grullus | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 | 13.68 | 31.61 | 1015 | |
Suffolk | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11.94 | 1.52 | 14.99 | 34.82 | 1254 | |
Appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.45 | 38.42 | 1554 | |
Broneo | 3 maal 336,4 plus 1 maal 336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 48.43 | 2321 | |
Gelding | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 46.59 | 2221 |
Verpakking en verzending
1) Gewikkeld in rollen/spoelen/ringen met plastic folie voor kabels met een kleine diameter, zoals bouwdraden.
2) Kabels worden gewoonlijk geleverd in lengtes van 100 meter, 500 meter en 1000 meter, afhankelijk van de kabelgrootte.
3) Bewerkte houten/staalhouten trommels voor kabels met een grote diameter.
Welkom in onze fabriek op elk gewenst moment! we vertrouwen erop dat je het leuk zult vinden!
Contactpersoon: Mandy Liu
Tel.: +8613721689492
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
ASTM BS Alle-aluminiumgeleider voor luchtoverbrengingslijnen
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR