Plaats van herkomst: | Henan |
Merknaam: | Sanwu |
Certificering: | ISO CCC |
Modelnummer: | Laag Voltage Lucht Gebundelde Kabel |
Min. bestelaantal: | 1000 meter |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | uitgevoerde houten trommel |
Levertijd: | 1-15days |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200 ton per dag |
Brand name: | Sanwu | Leidermateriaal: | Al, Al legering |
---|---|---|---|
Isolatie materiaal: | XLPE/PE/PVC | Deliveytijd: | 2-6weeks |
Leveringhaven: | Qingdao | Naam: | Laag Voltage Lucht Gebundelde Kabel |
Markeren: | Luchtkabels voor luchtlijnen,Laag Voltage Lucht Gebundelde Kabel,Luchtkabels voor luchtlijnen |
Laagspanningskabel voor luchtlijnen
Onze laagspanningskabels worden vervaardigd volgens een reeks nationale normen - Britse normBS7870, de Franse norm NF C33 209, de Australische norm AS/NZS 3560 deel 1 en de IEC-normen IEC 60502-1, TNB-specificatie en HD 626 S1.
AANVRAAG
De elektriciteitskabels met een geinterconnecteerde isolatie van polyethyleen (XLPE) voor luchtleidingen zijn ontworpen voor elektrische installaties met wisselstroomnetwerken met een nominale spanning van Uo/U 0.6/1 kV of in rechtstreekse elektriciteitsnetwerken met maximale spanning volgens land 0.9 kV.
Afmetingen
Aantal geleiders en nominale doorsnede | Dikte van de isolatie M/N/R | Diameter r van de bundel ca. | Toegestane stroom in elektriciteitsnetwerken | Toegestane stroom in distributienetwerken | Al/R | ||
De massa van de Al-kernen is ongeveer | Kabelgewicht ca. | ||||||
n × mm2 | mm | mm | A | A | in kg/km | in kg/km | |
Wanden/lucht/gevels | |||||||
2x16 | 1.2 | 15 | - | 72 / 93 / 83 | 91 | 125 | |
2x25 | 1.4 | 18 | - | 95 / 122 / 111 | 142 | 165 | |
4x16 | 1.2 | 18 | - | 63 / 83 / 75 | 183 | 260 | |
4x25 | 1.4 | 22 | - | 83 / 111 / 99 | 285 | 395 | |
3x25+54.6Alm | 1.4/1.6 | 30 | 112 | - | 369 | 505 | |
3x25+54.6Alm+Kx16 | 1.4/1.6/1.2 | 30 | 112 / 83 | - | 460 | 635 | |
3x35+54.6Alm | 1.6/1.6 | 33 | 138 | - | 455 | 615 | |
3x35+54.6Alm+Kx16 | 1.6/1.6/1.4 | 33 | 138 / 83 | - | 546 | 745 | |
3x50+54.6Alm | 1.6/1.6 | 36 | 168 | - | 583 | 725 | |
3x50+54.6Alm+Kx16 | 1.6/1.6/1.2 | 36 | 168 / 93 | - | 674 | 860 | |
3x50+54.6Alm+Kx25 | 1.6/1.6/1.4 | 36 | 168 / 111 | - | 725 | 925 | |
3x70+54.6Alm | 1.8/1.6 | 37 | 213 | - | 754 | 950 | |
3x70+54.6Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 40 | 213 / 83 | - | 845 | 1080 | |
3x70+54.6Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 40 | 213 / 111 | - | 896 | 1150 | |
3x70+70Alm | 1.8/1.5 | 41 | 213 | - | 798 | 984 | |
3x70+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 41 | 213 / 83 | - | 889 | 1115 | |
3x70+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 41 | 213 / 111 | - | 940 | 1185 | |
3x95+54.6Alm | 1.8/1.6/ | 44 | 258 | - | 967 | 1195 | |
3x95+54.6Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1059 | 1325 | |
3x95+54.6Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1110 | 1355 | |
3x95+70Alm | 1.8/1.5 | 44 | 258 | - | 1011 | 1355 | |
3x95+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 44 | 258 / 83 | - | 1102 | 1615 | |
3x95+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 44 | 258 / 111 | - | 1154 | 1485 | |
3x120+70Alm | 1.8/1.5 | 46 | 300 | - | 1225 | 1445 | |
3x120+70Alm+Kx16 | 1.8/1.5/1.2 | 46 | 300 / 83 | - | 4828 | 1575 | |
3x120+70Alm+Kx25 | 1.8/1.5/1.4 | 46 | 300 /111 | - | 1368 | 1610 | |
3x120+95Alm | 1.8/1.6 | 47 | 300 | - | 1296 | 1535 | |
3x120+95Alm+Kx16 | 1.8/1.6/1.2 | 47 | 300 / 83 | - | 1387 | 1660 | |
3x120+95Alm+Kx25 | 1.8/1.6/1.4 | 47 | 300 / 111 | - | 1439 | 1735 |
Contactpersoon: Elva Jin
Tel.: +8618637963745
PE van pvc XLPE isoleerde B-232 B-500 Aluminiumleider Cable
Het Aluminiumkabel van hoogspannings Waterdichte Zwarte ABC XLPE
Ondergrondse BS 215 Naakte 95mm AAC Ant Conductor
ASTM BS Alle-aluminiumgeleider voor luchtoverbrengingslijnen
De gecombineerde Lichtgewichtleider van ASTM DIN AACSR
Zilver Met een laag bedekte Lucht het Aluminiumdraad van de Staalkern AACSR 0.6/1kv
De staal Versterkte Leider van de Aluminiumlegering 216mm2 AACSR